Agenda 2024
Agenda 2024 with shipping in Moldova
Agende Dot | Agende Uno | |||||
A5 | A4 | A5 | A4 | |||
Quantity | Agende nedatate | Agende datate | Agende datate | Agende nedatate | Agende datate | Agende datate |
1 | 70 lei | 75 lei | 155 lei | 92 lei | 98 lei | 185 lei |
20 | 69 lei | 73 lei | 145 lei | 83 lei | 89 lei | 175 lei |
50 | 66 lei | 70 lei | 135 lei | 79 lei | 83 lei | 165 lei |
100 | 61 lei | 65 lei | 125 lei | 76 lei | 79 lei | 155 lei |
200 | 58 lei | 62 lei | 120 lei | 72 lei | 76 lei | 150 lei |
300 | 55 lei | 59 lei | 115 lei | 69 lei | 73 lei | 145 lei |
500 | 52 lei | 56 lei | 110 lei | 66 lei | 71 lei | 140 lei |
1000 | 49 lei | 46 lei | 100 lei | 63 lei | 69 lei | 130 lei |
Order | Order | Order | Order | Order | Order |
- Price includes VAT;
- Price does not include printing customization;
- Payment methods you can check it out here;
- Shipping prices check it here.
Agenda personalization
Quantity | Screen Printing 1 color | Embossing |
---|---|---|
1-50 | 500 lei / order | 500 lei / order |
100 | 11 lei | 9 lei |
200 | 9 lei | 8 lei |
300 | 8 lei | 7 lei |
500 | 7 lei | 6 lei |
1000 | 6 lei | 5 lei |
Choose quantity | Order | Order |
- Prices includes VAT;
- For embossing price does not include the cliche, 1 cm2 = 12 lei;
- We use 1 agenda for test printing;
- Term of execution – 5 working days;
- Payment methods you can check it out here;
- Shipping prices check it here.