Agende 2024
Agende 2024 cu livrare în toată Moldova
Agende Uno | Agende Premium | Agende Luxury | |||
A5 | A4 | A5 | A5 | ||
Cantitate | Agende nedatate | Agende datate | Agende datate | Agende semi-datate Piele naturală | Agende semi-datate Piele naturală |
1 | 70 lei | 110 lei | 195 lei | 92 lei | |
20 | 69 lei | 105 lei | 185 lei | 83 lei | |
50 | 66 lei | 98 lei | 180 lei | 79 lei | |
100 | 61 lei | 95 lei | 175 lei | 76 lei | |
200 | 58 lei | 93 lei | 170 lei | 72 lei | |
300 | 55 lei | 91 lei | 165 lei | 69 lei | |
500 | 52 lei | 89 lei | 155 lei | 66 lei | |
1000 | 49 lei | 85 lei | 150 lei | 63 lei | |
Comandă | Comandă | Comandă | Comandă |
- Preturile sunt per bucata, exprimate in lei si includ TVA;
- In pret nu este inclus personalizarea;
- Modalitatile de achitare le gasiti aici;
- Preturile pentru livrare le gasiti aici.
Personalizarea agendelor
Cantitatea | Serigrafie 1 culoare | Embosare |
---|---|---|
1-50 | 500 lei / tiraj | 500 lei / tiraj |
100 | 11 lei | 9 lei |
200 | 9 lei | 8 lei |
300 | 8 lei | 7 lei |
500 | 7 lei | 6 lei |
1000 | 6 lei | 5 lei |
Alege cantitatea | Comandă | Comandă |
- Preturile sunt exprimate in lei si includ TVA;
- Pentru ambosare in pret nu este inclus cliseul, 1cm2 = 12 lei;
- Pentru ajusatrea logoului, 1 agenda este utilizata de testare;
- Termenul de executare a personalizarii – pana la 5 zile lucratoare;
- Modalitatile de achitare le gasiti aici;
- Preturile pentru livrare le gasiti aici.