Agende 2026
Agende 2026 cu livrare în toată Moldova
| A5 | A4 | ||
| Cantitate | Agende nedatate | Agende datate | Agende datate |
| 1 | 80 lei | 110 lei | 195 lei |
| 20 | 79 lei | 105 lei | 185 lei |
| 50 | 76 lei | 98 lei | 180 lei |
| 100 | 71 lei | 95 lei | 175 lei |
| 200 | 68 lei | 93 lei | 170 lei |
| 300 | 65 lei | 91 lei | 165 lei |
| 500 | 62 lei | 89 lei | 155 lei |
| 1000 | 60 lei | 85 lei | 150 lei |
Comandă | Comandă | Comandă |
|
- Preturile sunt per bucata, exprimate in lei si includ TVA;
- In pret nu este inclus personalizarea;
- Modalitatile de achitare le gasiti aici;
- Preturile pentru livrare le gasiti aici.
Personalizarea agendelor
| Cantitatea | Serigrafie 1 culoare | Embosare |
|---|---|---|
| 1-50 | 950 lei / tiraj | 800 lei / tiraj |
| 100 | 18 lei | 15 lei |
| 200 | 17 lei | 14lei |
| 300 | 16 lei | 13 lei |
| 500 | 15 lei | 12 lei |
| 1000 | 14 lei | 10 lei |
Alege cantitatea | Comandă | Comandă |
- Preturile sunt exprimate in lei si includ TVA;
- Pentru ambosare in pret nu este inclus cliseul, 1cm2 = 12 lei;
- Pentru ajusatrea logoului, 1 agenda este utilizata de testare;
- Termenul de executare a personalizarii – pana la 5 zile lucratoare;
- Modalitatile de achitare le gasiti aici;
- Preturile pentru livrare le gasiti aici.



